#BOS 4228 101 991063314 18 %% @ST2AV@(source: t_v_janbettina 64) | ||||
---|---|---|---|---|
In | APPR | -- | AC | 500 |
Japan | NE | -- | NK | 500 |
wird | VAFIN | -- | HD | 507 |
offenbar | ADJD | -- | MO | 504 |
die | ART | -- | NK | 506 |
Fusion | NN | -- | NK | 506 |
der | ART | -- | NK | 503 |
Geldkonzerne | NN | -- | NK | 503 |
Daiwa | NE | -- | CJ | 501 |
und | KON | -- | CD | 501 |
Sumitomo | NE | -- | CJ | 501 |
zur | APPRART | -- | AC | 505 |
größten | ADJA | -- | NK | 505 |
Bank | NN | -- | NK | 505 |
der | ART | -- | NK | 502 |
Welt | NN | -- | NK | 502 |
vorbereitet | VVPP | -- | HD | 504 |
. | $. | -- | -- | 0 |
#500 | PP | -- | MO | 504 |
#501 | CNP | -- | NK | 503 |
#502 | NP | -- | AG | 505 |
#503 | NP | -- | AG | 506 |
#504 | VP | -- | OC | 507 |
#505 | PP | -- | MNR | 506 |
#506 | NP | -- | SB | 507 |
#507 | S | -- | -- | 0 |
#EOS 4228 |